ตลับลูกปืนกันรุนแบบสองทิศทาง
ตลับลูกปืนกันรุนแบบสองทิศทาง
29460 แบริ่ง
*ยี่ห้อ
NTN หรือแบรนด์อื่น ๆ ที่คุณร้องขอ
หมายเลขแบริ่ง
29460
ขนาด (มม.)
300x540x145
อัตราโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน (C)
3 450 kN
อัตราโหลดคงที่พื้นฐาน (C0)
13,200 kN
(น้ำมัน) ความเร็วในการหล่อลื่น
590 รอบ / นาที
น้ำหนัก
147 กก
พิมพ์ | d | ดี | d1 | D1 | ชม | โหลด RatingCr(N) | พิกัดโหลด Cor(N) |
F2-6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 117 | 83 |
F2X-7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 3.5 | 156 | 117 |
F3-8 | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 |
F4-9 | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 |
F4-10 | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 |
F5-11 | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 |
F6-12 | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 |
F7-15 | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 |
F8-16 | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 2500 | 3000 |
F9-17 | 9 | 17 | 9.2 | 16.8 | 5 | 578 | 627 |
F10-18 | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 |
แท็กสินค้า: